Spanisch Sprachschule in Barcelona - Termine & Preise
| Termine / Leistungen 2012 | |
|---|---|
| Termine für Anfänger: | 09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 14.05., 29.05., 11.06., 25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. |
| Studenten mit Vorkenntnissen: | Beginn jeden Montag |
| Einzelunterricht: | Beginn jeden Montag |
| DELE Examenskurs | 26.04., 25.07., 24.10. |
| Feiertage*: | 06.01., 06.04., 09.04., 01.05., 28.05., 15.08., 11.09., 24.09., 12.10., 01.11., 06.12., 25.+26.12.2012 |
| Einstufungstest: | am 1. Schultag |
| Zertifikat: | am Ende des Sprachkurses |
| Leistungen: | Einstufungstest, Sprachkurs, Unterkunft (Sonntag-Samstag), Internetzugang, Teilnahmezertifikat, umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm, Reiseunterlagen |
| *Einzelunterricht wird nachgeholt. **Der 06.12.2011 wird komplett nachgeholt | |
| Classic Kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. a 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
8 Teilnehmer |
Stundenplan: vormittags oder nachmittags
|
||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie / DZ / F* | 360 € | 650 € | 950 € | 1.230 € | 1.810 € | 290 € |
| Gastfamilie / EZ / F* | 370 € | 680 € | 990 € | 1.280 € | 1.880 € | 300 € |
| Apartment WG / EZ | 370 € | 680 € | 990 € | 1.280 € | 1.880 € | 300 € |
| Residenz / EZ** | 420 € | 780 € | 1.140 € | 1.480 € | 2.180 € | 350 € |
| Kurs ohne Unterkunft | 190 € | 320 € | 450 € | 560 € | 800 € | 120 € |
| Intensivkurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
25 Std. a 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
8 Teilnehmer |
Stundenplan: vormittags oder nachmittags
|
||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie / DZ / F* | 410 € | 740 € | 1.070 € | 1.390 € | 2.000 € | 300 € |
| Gastfamilie / EZ / F* | 420 € | 770 € | 1.110 € | 1.440 € | 2.070 € | 310 € |
| Apartment WG / EZ | 420 € | 770 € | 1.110 € | 1.440 € | 2.070 € | 310 € |
| Residenz / EZ** | 470 € | 870 € | 1.260 € | 1.640 € | 2.370 € | 360 € |
| Kurs ohne Unterkunft | 240 € | 410 € | 570 € | 720 € | 990 € | 130 € |
| Intensivkurs Spezial I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. a 50 Min. Gruppenkurs + 5 Std. a 50 Min. Einzelunterricht |
Durchschn. Kursgröße:
8 Teilnehmer |
Stundenplan: vormittags oder nachmittags
|
||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie / DZ / F* | 500 € | 900 € | 1.300 € | 1.710 € | 2.530 € | 410 € |
| Gastfamilie / EZ / F* | 510 € | 930 € | 1.340 € | 1.760 € | 2.600 € | 420 € |
| Apartment WG / EZ | 510 € | 930 € | 1.340 € | 1.760 € | 2.600 € | 420 € |
| Residenz / EZ** | 560 € | 1.030 € | 1.490 € | 1.960 € | 2.900 € | 470 € |
| Kurs ohne Unterkunft | 330 € | 570 € | 800 € | 1.040 € | 1.520 € | 240 € |
| DELE-Vorbereitungskurs - Termine: 26.04. - 20.05. // 25.07. - 19.08. // 24.10. - 18.11.2011 - DELE-Prüfungstermine: 20.05. / 19.08. / 18.11. (Kosten ca. 140 €) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
6 Teilnehmer |
Stundenplan: vormittags oder nachmittags
|
||
| Preis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | - |
| ohne Unterkunft | 390 € | 580 € | 770 € | |
| Einzelunterricht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
wie gewünscht, 1 Std. à 50 Min. |
1 Teilnehmer | Stundenplan: nach Absprache | ||
| Preis in Euro / pro Woche | 10 Std. | 20 Std. | 30 Std. | 40 Std. |
| ohne Unterkunft | 370 € | 640 € | 940 € | 1.240 € |
Für alle Kurse gilt: zzgl. 35 € für Bücher und Kursmaterial.
*Gastfamilie inkl. Halbpension: zzgl. 30 €/Wo.
**Saisonzuschlag auf Residenz/EZ: 10.06. – 25.08.2011 zzgl. 60 €/Wo.
**Residenz DZ: 180 €/Wo.
Apartment-WG/DZ: 140 €/Wo.
eigenes Bad in der Residenz: zzgl. 90 €/Wo.
Wirtschaftsspanisch 4 Wochen-Kurs
Starttermine: 27.02., 30.04., 29.10.2012

