Englisch Sprachschule in San Francisco - Termine & Preise
| Termine / Leistungen 2012 | |
|---|---|
| Termine für Anfänger | Beginn jeden Montag |
| Studenten mit Vorkenntnissen | Beginn jeden Montag |
| Einzelunterricht | Beginn jeden Montag |
| Feiertage | 20.02., 28.05., 04.07., 03.09., 22.+23.11., 24.+25.12, 01.01.2013 |
| Einstufungstest | vorab per E-Mail |
| Zertifikat | am Ende des Sprachkurses |
| Leistungen | Sprachkurs, Unterkunft (Sonntag-Samstag), Unterrichtsmaterial, Teilnahmezertifikat, umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm, Reiseunterlagen |
| Classic Kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
7 Teilnehmer |
Stundenplan:
Montag - Freitag 09.00 - 12.45 Uhr |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | Zusatzwoche |
| Gastfamilie / EZ / F* | 1.140 € | 1.580 € | 2.020 € | 2.900 € | 3.780 € | 440 € |
| Gastfamilie / EZ / HP* | 1.220 € | 1.700 € | 2.180 € | 3.140 € | 4.100 € | 480 € |
| Studentenresidenz I / EZ / SV** | 1.210 € | 1.710 € | 1.860 € | 2.620 € | 3.380 € | 380 € |
| Studentenresidenz II / EZ / F** | 1.570 € | 2.080 € | 2.310 € | 3.310 € | 4.310 € | 500 € |
| ohne Unterkunft | 620 € | 820 € | 1.020 € | 1.420 € | 1.820 € | 200 |
| Intensivkurs*** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
28 Std. à 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
7 Teilnehmer |
Stundenplan:
Montag - Freitag 09.00 - 12.45 Uhr + 13.30 - 15.00 Uhr |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | Zusatzwoche |
| Gastfamilie / EZ / F* | 1.380 € | 1.940 € | 2.500 € | 3.620 € | 4.640 € | 510 € |
| Gastfamilie / EZ / HP* | 1.460 € | 2.060 € | 2.660 € | 3.860 € | 4.960 € | 550 € |
| Studentenresidenz I / EZ / SV** | 1.450 € | 2.070 € | 2.340 € | 3.340 € | 4.240 € | 450 € |
| Studentenresidenz II / EZ / F** | 1.810 € | 2.440 € | 2.790 € | 4.030 € | 5.170 € | 570 € |
| ohne Unterkunft | 860 € | 1.180 € | 1.500 € | 2.140 € | 2.680 € | 270 € |
| Intensivkurs Spezial I*** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 50 Min. Gruppenkurs + 5 Std. Einzelunterricht |
Durchschn. Kursgröße:
7 Teilnehmer |
Stundenplan:
Montag - Freitag 09.00 - 12.45 Uhr und nachmittags |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | Zusatzwoche |
| Gastfamilie / EZ / F* | 1.840 € | 2.580 € | 3.320 € | 4.800 € | 6.280 € | 740 € |
| Gastfamilie / EZ / HP* | 1.920 € | 2.700 € | 3.480 € | 5.040 € | 6.600 € | 780 € |
| Studentenresidenz I / EZ / SV** | 1.910 € | 2.710 € | 3.160 € | 4.520 € | 5.880 € | 680 € |
| Studentenresidenz II / EZ / F** | 2.270 € | 3.080 € | 3.610 € | 5.210 € | 6.810 € | 800 € |
| ohne Unterkunft | 1.320 € | 1.820 € | 2.320 € | 3.320 € | 4.320 € | 500 € |
| Intensivkurs Spezial II*** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 50 Min. Gruppenkurs + 10 Std. Einzelunterricht |
Durchschn. Kursgröße:
7 Teilnehmer |
Stundenplan:
Montag - Freitag 09.00 - 12.45 Uhr und nachmittags |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | Zusatzwoche |
| Gastfamilie / EZ / F* | 2.440 € | 3.430 € | 4.420 € | 6.400 € | 8.380 € | 990 € |
| Gastfamilie / EZ / HP* | 2.520 € | 3.550 € | 4.580 € | 6.640 € | 8.700 € | 1.030 € |
| Studentenresidenz I / EZ / SV** | 2.510 € | 3.560 € | 4.260 € | 6.120 € | 7.980 € | 930 € |
| Studentenresidenz II / EZ / F** | 2.870 € | 3.930 € | 4.710 € | 6.810 € | 8.910 € | 1.050 € |
| ohne Unterkunft | 1.920 € | 2.670 € | 3.420 € | 4.920 € | 6.420 € | 750 € |
| Wirtschaftsenglisch*** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
28 Std. à 50 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
7 Teilnehmer |
Stundenplan:
Montag - Freitag 09.00 - 12.45 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr (Di, Mi, Do) |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | Zusatzwoche |
| Gastfamilie / EZ / F* | 1.380 € | 1.940 € | 2.500 € | 3.620 € | 4.640 € | 510 € |
| Gastfamilie / EZ / HP* | 1.460 € | 2.060 € | 2.660 € | 3.860 € | 4.960 € | 550 € |
| Studentenresidenz II / EZ / F** | 1.450 € | 2.070 € | 2.340 € | 3.340 € | 4.240 € | 450 € |
| Studentenresidenz / EZ / F** | 1.810 € | 2.440 € | 2.790 € | 4.030 € | 5.170 € | 570 € |
| ohne Unterkunft | 860 € | 1.180 € | 1.500 € | 2.140 € | 2.680 € | 270 € |
*Gastfamilie Saisonzuschlag: 01.07. – 31.08.2012 zzgl. 20 €/Wo.
**Residenzen Saisonzuschlag: 01.06. - 31.08.2012 zzgl. 5%
Zusatzkurs:
TOEFL-Kurs 6 Wochen inkl. Gastfamilie EZ / F: 2.760,00 EUR
TOEFL-Kurs 6 Wochen inkl. Gastfamilie EZ / HP: 2.980,00 EUR
TOEFL-Kurs 6 Wochen inkl. Residenz EZ / SV: 2.5800,00 EUR
TOEFL-Kurs 6 Wochen inkl. Residenz EZ / F: 3.170,00 EUR
***Visum & Einreise
Für Sprachkurse ab 18 Zeitstunden/Wo. benötigen Sie neben einem gültigen Reisepass auch ein Studentenvisum. Weitere Infos erhalten Sie auf Anfrage. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Bestimmungen unter: www.us-botschaft.de sowie unsere Informationen unter: www.look-sprachreisen.de/visum.html

