Englisch Sprachschule in Bournemouth - Termine & Preise
| Termine / Leistungen 2012 | |
|---|---|
| Termine für Anfänger | 09.01., 02.04., 25.06., 17.09. |
| Studenten mit Vorkenntnissen | Beginn jeden Montag |
| Einzelunterricht | Beginn jeden Montag |
| Feiertage | 06.04., 09.04., 07.05., 04.+05.06., 27.08., 24.12.-06.01.2013 (Weihnachtsferien) |
| Einstufungstest | am 1. Schultag |
| Zertifikat | am Ende des Sprachkurses |
| Leistungen | Sprachkurs, Unterkunft (Sonntag-Samstag), Teilnahmezertifikat, umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm, Reiseunterlagen |
| Classic Kurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 45 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
10 Teilnehmer |
|||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie DZ / HP* | 360 € | 630 € | 900 € | 1.180 € | 1.730 € | 270 € |
| Gastfamilie EZ / HP* | 380 € | 670 € | 960 € | 1.250 € | 1.830 € | 290 € |
| Apartment WG DZ / HP* | 360 € | 630 € | 900 € | 1.180 € | 1.730 € | 270 € |
| Apartment WG EZ / HP* | 380 € | 670 € | 960 € | 1.250 € | 1.830 € | 290 € |
| Residenz DZ / HP* | 410 € | 740 € | 1.070 € | 1.410 € | 2.060 € | 320 € |
| Residenz EZ / HP* | 440 € | 790 € | 1.150 € | 1.510 € | 2.200 | 340 € |
| ohne Unterkunft | 230 € | 380 € | 530 € | 690 € | 1.010 € | 160 € |
| Intensivkurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
28 Std. à 45 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
10 Teilnehmer |
|||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie DZ / HP* | 420 € | 800 € | 1.180 € | 1.550 € | 2.160 € | 290 € |
| Gastfamilie EZ / HP* | 440 € | 840 € | 1.240 € | 1.620 € | 2.260 € | 310 € |
| Apartment WG DZ / HP* | 420 € | 800 € | 1.180 € | 1.550 € | 2.160 € | 290 € |
| Apartment WG EZ / HP* | 440 € | 840 € | 1.240 € | 1.620 € | 2.260 € | 310 € |
| Residenz DZ / HP* | 470 € | 910 € | 1.350 € | 1.780 € | 2.490 € | 340 € |
| Residenz EZ / HP* | 500 € | 960 € | 1.430 € | 1.880 € | 2.630 € | 360 € |
| ohne Unterkunft | 290 € | 550 € | 810 € | 1.060 € | 1.440 € | 180 € |
| Intensivkurs Spezial I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang: 20 Std à 45 Min Gruppenkurs + 5 Std. à 45 Min. Einzelunterricht | Durchschn. Kursgröße:
10 Teilnehmer / 1 Teilnehmer |
|||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie DZ / HP* | 560 € | 1.040 € | 1.540 € | 2.030 € | 2.960 € | 460 € |
| Gastfamilie EZ / HP* | 580 € | 1.080 € | 1.600 € | 2.100 € | 3.060 € | 480 € |
| Apartment WG DZ / HP* | 560 € | 1.040 € | 1.540 € | 2.030 € | 2.960 € | 460 € |
| Apartment WG EZ / HP* | 580 € | 1.080 € | 1.600 € | 2.100 € | 3.060 € | 480 € |
| Residenz DZ / HP* | 610 € | 1.150 € | 1.710 € | 2.260 € | 3.290 € | 510 € |
| Residenz EZ / HP* | 640 € | 1.200 € | 1.790 € | 2.360 € | 3.430 € | 530 € |
| ohne Unterkunft | 430 € | 790 € | 1.170 € | 1.540 € | 2.240 € | 350 € |
| Wirtschaftsenglisch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
20 Std. à 45 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
10 Teilnehmer |
|||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie DZ / HP* | 360 € | 630 € | 900 € | 1.180 € | 1.730 € | 270 € |
| Gastfamilie EZ / HP* | 380 € | 670 € | 960 € | 1.250 € | 1.830 € | 290 € |
| Apartment WG DZ / HP* | 360 € | 630 € | 900 € | 1.180 € | 1.730 € | 270 € |
| Apartment WG EZ / HP* | 380 € | 670 € | 960 € | 1.250 € | 1.830 € | 290 € |
| Residenz DZ / HP* | 410 € | 740 € | 1.070 € | 1.410 € | 2.060 € | 320 € |
| Residenz EZ / HP* | 440 € | 790 € | 1.150 € | 1.510 € | 2.200 € | 340 € |
| ohne Unterkunft | 230 € | 380 € | 530 € | 690 € | 1.010 € | 160 € |
| Wirtschaftsenglisch Intensiv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
28 Std. à 45 Min. Gruppenkurs |
Durchschn. Kursgröße:
8 Teilnehmer |
|||||
| Pauschalpreis in Euro | 1 Wo. | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 6 Wo. | Zusatzwo. |
| Gastfamilie DZ / HP* | 420 € | 800 € | 1.180 € | 1.550 € | 2.160 € | 290 € |
| Gastfamilie EZ / HP* | 440 € | 840 € | 1.240 € | 1.620 € | 2.260 € | 310 € |
| Apartment WG DZ / HP* | 420 € | 800 € | 1.180 € | 1.550 € | 2.160 € | 290 € |
| Apartment WG EZ / HP* | 440 € | 840 € | 1.240 € | 1.620 € | 2.260 € | 310 € |
| Residenz DZ / HP* | 470 € | 910 € | 1.350 € | 1.780 € | 2.490 € | 340 € |
| Residenz EZ / HP* | 500 € | 960 € | 1.430 € | 1.880 € | 2.630 € | 360 € |
| ohne Unterkunft | 290 € | 550 € | 810 € | 1.060 € | 1.440 € | 180 € |
| Einzelunterricht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursumfang:
wie gewünscht, 1 Std. à 45 Min. |
1 Teilnehmer | Stundenplan:
nach Vereinbarung |
||||
| Pauschalpreis in Euro | 10 Std. | 15 Std. | 20 Std. | 25 Std. | 30 Std. | 40 Std. |
| ohne Unterkunft | 450 € | 680 € | 950 € | 1.150 € | 1.350 € | 1.750 € |
* Saisonzuschlag: 01.06. - 31.08.2012: zzgl. 40 EUR pro Woche
* Gastfamilien & Apartment-WG: Montag – Freitag: Halbpension / Samstag – Sonntag: Vollpension
Doppelzimmer nur für gemeinsam Anreisende buchbar
Residenz: Halbe DZ buchbar
Hotelpreise und Verfügbarkeit auf Anfrage!

